Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Elizabeth, NJ 07208·Union County
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 311 Centre St | 3/4/2026 | $525,000 |
| 315 S Fifth St | 3/3/2026 | $580,000 |
| 852 Bond St | 2/13/2026 | $595,000 |
| 437 Maple Ave | 2/9/2026 | $550,000 |
| 22 Christine St | 2/4/2026 | $490,000 |
| 520 E Jersey St | 2/4/2026 | $450,000 |
| 738 Edgar Rd | 1/30/2026 | $475,000 |
| 1015 1/2 Flora St | 1/20/2026 | $600,000 |
| 17 Boyle Pl | 1/8/2026 | $510,000 |
| 109 Ely St | 1/5/2026 | $750,000 |
| 33 Catherine St | 12/31/2025 | $390,000 |
| 932 Flora St | 12/30/2025 | $450,000 |
| 155 S Park St | 12/26/2025 | $540,000 |
| 1071 Bond St | 12/12/2025 | $500,000 |
| 139 Clark Pl | 12/10/2025 | $585,000 |
| 310 Walnut St | 12/10/2025 | $204,000 |
| 555 Magnolia Ave | 12/5/2025 | $430,000 |
| 126 Smith St | 11/17/2025 | $670,000 |
| 330 Franklin St | 11/12/2025 | $550,000 |
| 525 Bond St | 11/7/2025 | $640,000 |
| 859 Lafayette St | 11/7/2025 | $575,000 |
| 513 Bond St | 11/7/2025 | $765,000 |
| 156 Franklin St | 11/5/2025 | $425,000 |
| 409 Livingston St | 10/23/2025 | $275,000 |
| 708 S Park St | 10/17/2025 | $665,000 |
| 612 Grier Ave | 10/10/2025 | $639,000 |
| 221 S Seventh St | 10/7/2025 | $655,000 |
| 761 Rahway Ave | 10/7/2025 | $480,000 |
| 217 Centre St | 10/3/2025 | $569,000 |
| 805 Third Ave | 9/30/2025 | $430,000 |
Typically allows single-family and multi-family homes.
| Date | Price | Book / Page |
|---|---|---|
| 11/25/2022 | $375,000 | 6491 / 2315 |
| 11/15/2022 | $375,000 | — |
| 6/4/1990 | $128,500 | 3640 / 797 |