Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Woodbridge, NJ 08830·Middlesex County
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 145 Creemer Ave | 4/8/2026 | $705,000 |
| 40 W Hill Rd | 4/1/2026 | $745,000 |
| 371-373 Florida Grove Rd | 3/31/2026 | $516,691 |
| 537 Ford Ave | 3/20/2026 | $720,000 |
| 11 Neptune Pl | 3/10/2026 | $665,000 |
| 27 S Second St | 3/10/2026 | $750,000 |
| 64 S Cliff Rd | 3/6/2026 | $931,500 |
| 95 Bucknell Ave | 3/4/2026 | $325,000 |
| 315-319 Mawbey St | 3/4/2026 | $620,000 |
| 78 Patricia Ave | 2/20/2026 | $510,000 |
| 266 Amherst Ave | 2/20/2026 | $665,000 |
| 32 Kilfoyle Ave | 2/19/2026 | $835,000 |
| 326 DE Kalb Ave | 2/12/2026 | $610,000 |
| 77 Ethel St | 2/4/2026 | $597,000 |
| 2 Metuchen Ave | 1/29/2026 | $599,000 |
| 32 Neptune Pl | 12/30/2025 | $530,000 |
| 481 Colonia Blvd | 12/19/2025 | $610,000 |
| 105 Grand Ave | 12/18/2025 | $560,000 |
| 39 Marlboro Ln | 12/16/2025 | $705,000 |
| 16 Beacon St | 12/12/2025 | $620,000 |
| 46 Chase Ave | 12/11/2025 | $560,000 |
| 23 Westminster Rd | 11/21/2025 | $665,000 |
| 186 Tyler Ave | 11/20/2025 | $529,000 |
| 654 E Woodbridge Ave | 11/10/2025 | $590,000 |
| 88 Fordham Pl | 11/7/2025 | $900,000 |
| 67 Yale Ave | 11/6/2025 | $625,000 |
| 119 Bedford Ave | 11/5/2025 | $735,000 |
| 4 Carr Pl | 10/30/2025 | $676,000 |
| 110 Murdock St | 10/28/2025 | $550,500 |
| 638 S Lincoln Ave | 10/27/2025 | $700,000 |
Outside the 1% annual chance flood area.
Special Flood Hazard Area: No
| Date | Price | Book / Page |
|---|---|---|
| 4/11/1997 | $135,000 | 4405 / 884 |