Loading…
Loading…
Loading…
Loading parcel record…
Hampton, NJ 08827·Hunterdon County
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 49 Valley Road | 11/6/2025 | $291,500 |
| 16 Foss Ave | 1/8/2025 | $390,000 |
| 16 Foss Ave | 5/9/2024 | $236,000 |
| Charlestown Road | 7/12/2023 | $370,000 |
| 40 Upper Skillman St | 6/5/2023 | $350,000 |
Outside the 1% annual chance flood area.
Special Flood Hazard Area: No
| Date | Price | Book / Page |
|---|---|---|
| 3/23/2009 | $1 | 2227 / 648 |